–7%

Конденсатор, пусковий конденсатор CD60 з кабелем живлення 250 В змінного струму 200 мкФ 50/60 Гц для повітряного компресора двигун
1 782 ₴
1 657,26 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 1941172514
Відправка з 07 листопада 2026+380 (67) 281-21-33

Опис продукту
CD60 250 В 300 мкФ | CD60 250 В 200 мкФ | CD60 250 В 150 мкФ | CBB60 450 В 25 мкФ | CBB60 450 В 50 мкФ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| Відгуки клієнтів | 87 | 116 | 95 | 19 років | 151 |
| Ціна | 601,58 злотихзлотий601,58 | 63,81 злотихзлотий63,81 | —немає даних | —немає даних | 69,16 злотихзлотий69,16 |
| Номінальна місткість | 300 мкФ | 200 мкФ | 150 мкФ | 25 мкФ | 50 мкФ |
| Номінальна напруга | 250 В | 250 В | 250 В | 450 В | 450 В |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B07PZTDBV2 |
| UPC | 736342090477 |
| Верхній температурний діапазон | 85 градусів Цельсія |
| Максимальна напруга | 250 вольтів |
| Матеріал | Пластик |
| Номер деталі | Zunateenid4cta8w |
| Відгуки покупців | 4,3 з 5 зірок (116) 4,3 з 5 зірок |
| Відмітка | Зунате |
| Виробник | Зунате |
| Робоча напруга | 250 вольтів |
| Рейтинг найбільш продаваних товарів | Займає 16 498 місце в категорії «Промисловість і наука» (см. Топ-100 у категорії «Промисловість і наука») і 226 місце в категорії «Конденсатори» (промислованість і наука). |
| Країна походження | Китай |
| Тип кріплення | Складка наскрізних отворів |
| Форма елемента | Прямокутник |
| Електрична потужність | 200 микрофарад |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 657,26 ₴





