
Elfcam® - Симплексний одномодовий оптоволоконний кабель LSZH SC/APC - LC/APC OS2, чорний (150 м)
22 133 ₴
20 583,69 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 3472151290
Відправка з 06 листопада 2026
Опис продукту
Шукаєте надійне оптоволоконне рішення? Оберіть ELFCAM.
ELFCAM пропонує широкий асортимент волоконно-оптичних кабелів з усіма типами роз'ємів для французьких та європейських операторів. Наш досвід у волоконно-оптичних системах дозволяє нам співпрацювати з усіма французькими телекомунікаційними операторами (Orange, Free, Bouygues Télécom, SFR тощо). Ми пропонуємо волоконно-оптичні кабелі довжиною від 0,5 м до 300 м. Вони відповідають стандартам ARCEP (Управління з регулювання електронних та поштових комунікацій). Наша продукція розроблена відповідно до стандартів якості всіх французьких операторів. ELFCAM є основним гравцем у національній та європейській установці волоконно-оптичних кабелів. ELFCAM є членом різних асоціацій та міжгалузевих організацій. ELFCAM також відіграла вирішальну роль у розповсюдженні волоконно-оптичних кабелів у Франції, співпрацюючи з французьким урядом для впровадження волоконно-оптичних технологій у Франції.
Екранований волоконно-оптичний кабель Elfcam LC/APC - SC/APC OS2
Одномодовий симплексний кабель 9/125 мкм LSZH із зовнішнім діаметром 3 мм (одиничне волокно). Підходить для використання на вулиці та всередині приміщень. Сумісний з оптоволокном «до дому» (FTTH, Fiber to the Home) від основних німецьких операторів, включаючи Telekom Vodafone FTTH Kabel, Vodafone FTTH Kabel.
Технічні дані
| Тип оптоволоконного кабелю | 1 Симплекс |
| Режим оптоволоконного зв'язку | Одномодовий G657A2/B2 |
| Роз'єм А | Акредитив/АПК |
| Роз'єм B | SC/APC |
| Кришка кабелю | ЛСЖ |
| Колір куртки | Чорний |
| Зовнішній діаметр кабелю | 3 мм |
| Мінімальний радіус вигину | 10D/20D (статичний/динамічний) |
| Внесені втрати (дБ) | ≤0,30 дБ |
| Втрати на відбиття (дБ) | ≥60 (APC) |
| Міцність на розтяг (Н) | 300 Н (довгостроково)/1000 Н (короткостроково) |
| Здавлююче навантаження (Н/мм) | 500 Н/мм (довгостроково)/1000 Н/мм (короткостроково) |
Для використання на вулиці та всередині приміщень у складних умовах
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SM SC/APC до SC/APC білого кольору | Броньований SM SC/APC до SC/APC чорного кольору | SM SC/UPC до SC/UPC жовтий | LC/UPC дуплексний OS2 екранований | Кабель AOC 10G | Роз'єм SC/APC "мама" до LC/APC "мама" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |||
| Відгуки клієнтів | 15 736 | 228 | 9 | 247 | 537 | 88 |
| Ціна | 52,99 злотихзлотий52,99 | 65,99 злотихзлотий65,99 | 63,99 злотихзлотий63,99 | —немає даних | 169,99 злотихзлотий169,99 | —немає даних |
| Тип волокна | Одномодовий режим OS2 | Одномодовий режим OS2 | Одномодовий режим OS2 | Одномодовий дуплексний OS2 | OM3 Дуплексний багатомодовий | Одномодовий режим OS2 |
| Для зовнішнього використання | НІ | ✓ | НІ | ✓ | НІ | НІ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APC |
| Користувальницькі характеристики | |
| ASIN | B09G6FHTRN |
| Включені компоненти | Кабель зі скловолокна |
| Зовнішній матеріал | Сталь |
| Використання всередині та зовні приміщень. | Усередині кімнат |
| Кількість елементів | 1 |
| Комунікаційні технології | USB |
| Номер глобального торгового товару | 03701528700232 |
| Номер деталі | OS2-Simplex-Acier-LC/APC-SC/APC |
| Номер моделі | 150 |
| Особливі функції | Високошвидкісне передавання даних |
| Відгуки покупців | 4,6 з 5 зірок (112) 4,6 із 5 зірок |
| Відмітка | Эльфкам |
| Рейтинг найбільш продаваних товарів | Займає 255 249 місце в категорії «Електроніка» (см. Топ-100 у категорії «Електроніка»). Займає 239 місце в категорії «Волоконно-оптичні мережеві кабелі». |
| Рекомендовані способи застосування продукту | Телекомунікації, швидке передавання даних |
| Сумісні моделі телефонів | Немає моделей, сумісних із цим телефоном. |
| Сумісні пристрої | Маршрутизатор, комутатор, сервер, мережеве обладнання |
| Технічні характеристики дотримані | RoHS |
| Тип кабеля | Волоконно-оптичний |
| Тип роз'єму | Чоловічий-ніжський |
| Форма елемента | Круг |
| Колір | Жовтий |
- Ціна: 20 583,69 ₴





