
Elfcam® - одномодовий симплексний екранований сталевий оптоволоконний кабель LSZH SC/APC - SC/APC, сумісний з Orange Livebox SFR L
16 734 ₴
15 562,62 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 4078967672
Відправка з 06 листопада 2026
Опис продукту
Шукаєте рішення зі скловолокна, посиленого армуванням? Оберіть рішення від ELFCAM.
ELFCAM пропонує широкий асортимент волоконно-оптичних кабелів з усіма типами роз'ємів для німецьких операторів. Завдяки нашому досвіду в галузі волоконно-оптичних технологій ми співпрацюємо з усіма німецькими операторами. Ми постачаємо волоконно-оптичні кабелі довжиною від 0,5 м до 300 м. Вони спеціально відповідають стандартам ARCEP (Управління з регулювання електронних комунікацій та поштових послуг). Наша продукція розроблена відповідно до стандартів якості всіх французьких операторів. ELFCAM є основним гравцем у сфері встановлення волоконно-оптичних кабелів на національному та європейському рівнях у Німеччині. ELFCAM є членом різних асоціацій та міжгалузевих організацій.
Elfcam - броньований оптоволоконний кабель SC/APC до SC/APC OS2
Одномодовий симплексний кабель 9/125 мкм LSZH із зовнішнім діаметром 3,0 мм (одиничне волокно). Для зовнішнього та внутрішнього використання. Часто використовується для розширень волоконно-оптичних мереж Verizon Fios, Google Fiber, AT&T та інших FTTH.
Технічні дані:
| Тип оптоволоконного кабелю | 1 Симплекс |
| Режим оптоволоконного зв'язку | G657A2/B2 Одномодовий |
| З'єднання А | SC/APC |
| З'єднання B | SC/APC |
| кришка кабелю | ЛСЖ |
| Колір куртки | чорний |
| Зовнішній діаметр кабелю | 3,0 мм |
| Мінімальний радіус вигину | 10D/20D (статичний/динамічний) |
| Внесені втрати (дБ) | ≤ 0,20 дБ |
| Згасання зворотного потоку (дБ) | ≥ 60 (APC) |
| Міцність на розтяг (Н) | 300 Н (довготривале)/1000 Н (короткотривале) |
| Стискаюче навантаження (Н/мм) | 500 Н/мм (довгостроково)/1000 Н/мм (короткостроково) |
Для використання на вулиці та всередині приміщень у складних умовах
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SM SC/APC до SC/APC білого кольору | Броньований SM SC/APC для SC/APC чорного кольору | SM SC/UPC до SC/UPC жовтий | Броньований OS2-Duplex LC/UPC | Кабель AOC 10G | Роз'єм SC/APC до роз'єму LC/APC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ||
| Відгуки клієнтів | 16 273 | 843 | 29 | 271 | 24 | 16 |
| Ціна | 52,99 злотихзлотий52,99 | 65,99 злотихзлотий65,99 | 63,99 злотихзлотий63,99 | 89,34 злотихзлотий89,34 | 176,41 злотихзлотий176,41 | —немає даних |
| Тип волокна | одномодовий OS2 | одномодовий OS2 | одномодовий OS2 | одномодовий дуплексний OS2 | Багатомодовий дуплексний OM3 | одномодовий OS2 |
| Для зовнішнього використання | ТАК | ✓ | ТАК | ✓ | ТАК | ТАК |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APC |
| Користувальницькі характеристики | |
| ASIN | B08YS8NJQ1 |
| Включені компоненти | Оптоволоконний кабель |
| Зовнішній матеріал | Захисна сталь |
| Довжина виробу | 250 метрів |
| Використання всередині та зовні приміщень. | Усередині кімнат |
| Кількість одиниць | 1.0 штук |
| Кількість контактів | 2 |
| Кількість елементів | 1 |
| Комунікаційні технології | HDMI |
| Маса елемента | 2,83 кілограма |
| Номер глобального торгового товару | 03760325001980 |
| Номер деталі | SC/APC auf SC/APC |
| Номер моделі | 250 м |
| Особливі функції | Підходить для: |
| Відгуки покупців | 4,7 з 5 зірок (843) 4,7 з 5 зірок |
| Відмітка | Эльфкам |
| Рейтинг найбільш продаваних товарів | Займає 41 766 місце в категорії «Електроніка» (см. Топ-100 у категорії «Електроніка»). Займає 192 місце в категорії «Волоконно-оптичні мережеві кабелі». |
| Рекомендовані способи застосування продукту | Волоконно-оптичні мережеві з'єднання в промислових або суворих умовах, де потрібен захист від пошкоджень і вм'ятин. |
| Сумісні моделі телефонів | Напевно, сумісно зі смартфонами, конкретні моделі не вказані. |
| Сумісні пристрої | Маршрутизатор |
| Країна походження | Китай |
| Технічні характеристики дотримані | рсж |
| Тип кабеля | Волоконно-оптичний |
| Тип роз'єму | Чоловічий-ніжський |
| Форма елемента | Круг |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 15 562,62 ₴





