–7%

100Base-T/1000Base-T/2.5GBase-T/SFP SGMII RJ-45 SFP-трансивер з автоматичним узгодженням, промислового класу, сумісний з Ubiquiti
3 188 ₴
2 964,84 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 2769548959
Відправка з 06 листопада 2026+380 (67) 281-21-33

Опис продукту
10 Гбіт/с SFP RJ45 | SFP+ SR | SFP+ LR | 1 Гбіт/с SFP RJ45 | SFP SX | SFP LX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Відгуки клієнтів | 647 | 1034 | 149 | 321 | 252 | 147 |
| Ціна | 177,99 злотихзлотий177,99 | 82,99 злотихзлотий82,99 | 102,99 злотихзлотий102,99 | 73,99 злотихзлотий73,99 | 66,99 злотихзлотий66,99 | 66,99 злотихзлотий66,99 |
| Швидкість передачі даних | 10 Г | 10 Г | 10 Г | 1,25 Г | 1,25 Г | 1,25 Г |
| Довжина хвилі | -немає даних | 850 нм | 1310 нм | -немає даних | 850 нм | 1310 нм |
| Відстань | 30 м | 300 м | 10 км | 100 м | 550 м | 20 км |
| Тип волокна | КАТ.6a/КАТ.7 | ММФ | СМФ | CAT.5e | ММФ | СМФ |
| Потужність передавача (дБм) | -немає даних | -1~-6 | -8,2~0,5 | -немає даних | -8~-4 | -9~-3 |
| Чутливість Rx (дБм) | -немає даних | < -11.1 | < -14.4 | -немає даних | -18~0 | -22~-3 |
| Температура (℃) | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B0BNH266P1 |
| Гарантовані оновлення програмного забезпечення для | невідомий |
| Номер моделі | ASF-2G2-T+(OEM-EU) |
| Виробник | 10Gtek |
| Розміри вироби | 5 x 4 x 3 см; 40 г |
| Рейтинг найбільш продаваних товарів | 7438 місце в рейтингу «Промисловість і наука» (см. Топ-100 в рейтингу «Промисність і наука») 8 місце в рейтингу «Волоконно-оптичні трансивери» |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 964,84 ₴





