10,1-дюймовий ємнісний сенсорний монітор GeeekPi, HDMI, IPS 1024x600, РК-дисплей з двома динаміками для Raspberry Pi 5/4B/3B+/3B,
8 463 ₴
7 870,59 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 140897536
Відправка з 06 листопада 2026
Опис продукту
Портативний 10,1-дюймовий сенсорний IPS-екран пропонує роздільну здатність 1024 x 600 та плавну частоту оновлення 60 Гц. Він сумісний з Raspberry Pi та ПК з Windows.
![]()
Екран швидко реагує та має кут огляду 178°. Кольори точні, а динамічний діапазон чудовий, що забезпечує яскраві, насичені та природні зображення високої якості.
![]()
Однією з головних переваг цього 10,1-дюймового дисплея є його роздільна здатність 1024 x 600 з високою якістю зображення, що забезпечує користувачам чіткі, реалістичні фотографії та відео.
![]()
Яскравість екрана 500 кд/м² покращує видимість в умовах яскравого освітлення та відображає барвисті зображення. Легше бачити вміст екрана.
7-дюймовий РК-екран GeeekPi для Raspberry Pi | 7-дюймовий ємнісний сенсорний екран GeeekPi для Raspberry Pi | 7-дюймовий ємнісний сенсорний екран GeeekPi V2 для Raspberry Pi | 10,1-дюймовий РК-екран GeeekPi для Raspberry Pi | 10,1-дюймовий ємнісний сенсорний екран GeeekPi для Raspberry Pi | 10,1-дюймовий ємнісний сенсорний екран GeeekPi V2 для Raspberry Pi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ||
| Відгуки клієнтів | 95 | 109 | 35 | 68 | 58 | 34 |
| Ціна | 130,76 злотихзлотий130,76 | 167,96 злотихзлотий167,96 | 256,18 злотихзлотий256,18 років | 210,77 злотихзлотий210,77 | —немає даних | 270,63 злотихзлотий270,63 |
| Розмір екрана: | 7 дюймів | 7 дюймів | 7 дюймів | 10,1 дюйма | 10,1 дюйма | 10,1 дюйма |
| Сенсорна функція | / | Ємнісний сенсорний екран | Ємнісний сенсорний екран | / | Ємнісний сенсорний екран | Ємнісний сенсорний екран |
| Роздільна здатність | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 | 1024x600 |
| Час відгуку | 3-5 мс | 3-5 мс | 3-5 мс | 3-5 мс | 3-5 мс | 3-5 мс |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Студійний вихід | Нерозмовний | Два динаміки | Два динаміки | Нерозмовний | Два динаміки | Два динаміки |
| Тип дисплея: | ІПС | ІПС | ІПС | ІПС | ІПС | ІПС |
| Чи підтримує екран встановлення Raspberry Pi? | / | / | З монтажним отвором на задній панелі екрана для встановлення платформи Raspberry Pi. | / | / | З монтажним отвором на задній панелі екрана для встановлення платформи Raspberry Pi. |
| Обсяг поставки: | 1 x 7-дюймовий РК-екран (несенсорний), 1 x кабель USB-USB-C, 1 x повнорозмірний кабель HDMI, 1 x адаптер HDMI-micro HDMI, 2 x підставка | 1 x 7-дюймовий ємнісний сенсорний екран, 2 x динамік, 1 x кабель USB-USB C, 1 x повнорозмірний кабель HDMI, 1 x адаптер HDMI-micro HDMI, 2 x підставка. | 1 x 7-дюймовий ємнісний сенсорний екран, 4 x роз'єм перетворювача, 1 x кулер Armor Lite V5 для Raspberry Pi 5, 1 x адаптер живлення USB-C потужністю 27 Вт, 4 x алюмінієвий радіатор для Raspberry Pi 4, 2 x пластикова підставка, 2 x гумові ніжки, 1 x кабель USB-C, 1 x повнорозмірний кабель HDMI. | 1 x 10,1-дюймовий РК-екран (несенсорний), 1 x кабель USB-USB-C, 1 x повнорозмірний кабель HDMI, 1 x адаптер HDMI-micro HDMI, 2 x підставка | 1 x 10,1-дюймовий ємнісний сенсорний екран, 2 x динамік, 1 x кабель USB-USB-C, 1 x повнорозмірний кабель HDMI, 1 x адаптер HDMI-micro HDMI, 2 x підставка. | 1 x 10,1-дюймовий ємнісний сенсорний екран, 4 x роз'єм-перехідник, 1 x кулер Armor Lite V5 для Raspberry Pi 5, 1 x адаптер живлення USB-C потужністю 27 Вт, 4 x алюмінієвий радіатор для Raspberry Pi 4, 2 x пластикова підставка, 2 x гумові ніжки, 1 x кабель USB-USB-C, 1 x повнорозмірний кабель HDMI. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ARMOR |
| Користувальницькі характеристики | |
| ASIN | B0D9GGCB2Z |
| Апаратний інтерфейс | 3,5 мм аудіороз'єм, HDMI |
| Час відгуку | 3 мілісекунди |
| Комунікаційні технології | HDMI |
| Коефіцієнт контрастності зображення | [Значення, що відповідає або перевершує галузеві стандарти] |
| Максимальна роздільна здатність екрана | 1024 x 600 |
| Назва моделі | EP-0185 |
| Напруга | 5 вольтів (постійний струм) |
| Номер моделі | EP-0185 |
| Загальна кількість відеовихідних портів | 1 |
| Загальна кількість портів HDMI | 1 |
| Опис поверхні екрана | Блискучий |
| Особливі функції | Сенсорний екран, енергозбереження, портативний. |
| Відгуки покупців | 4,5 з 5 зірок (34) 4,5 з 5 зірок |
| Відмітка | GeeekPi |
| Розмір екрана | 10,1 дюйма |
| Розміри виробу: глибина x ширина x висота | 23,3 см (основна потужність) x 14,2 см (ширина) x 0,9 см (висота) |
| Роздільна здатність | HD |
| Рейтинг найбільш продаваних товарів | 261-е місце в категорії «Промисловість і наука» (см. Топ-100 у категорії «Промисловість і наука») 1 місце в категорії «Сенсорні РК-панелі» |
| Власна роздільна здатність | 1024x600 |
| Сумісні пристрої | Raspberry Pi 3B, 3B+, 4B, 5 |
| Країна походження | Китай |
| Технологія відбиття | РК-дисплей |
| Тип кріплення | Кріплення на стіл |
| Тип відбиття | РК-дисплей |
| У нього кольоровий екран. | Да |
| Кут огляду | 178 градусов |
| Форма елемента | панорамний |
| Формат зображення | 16:9 |
| Колір | / |
| технологія поліпшення якості зображення | IPS |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| яскравість зображення | 500 |
- Ціна: 7 870,59 ₴