Беспроводная розетка GreenSun с измерением тока, электросчетчик для розетки Alexa, таймер, электрическая розетка, электросчетчик д
2 897 ₴
2 694,21 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 3905135202
Отправка с 06 ноября 2026
Описание продукта
Электросчетчик GreenSun для балконной электростанции, счетчик электроэнергии для балконной электростанции
Измерение выработки энергии: Вы когда-нибудь задумывались, сколько энергии вы экономите? Эта розетка позволит вам узнать, сколько электроэнергии вырабатывает ваша мини-солнечная система. Разделив известное количество вырабатываемой электроэнергии на ваше энергопотребление, вы можете сэкономить деньги.
-
Двунаправленный счетчик электроэнергии, розетка WLANЭлектросчетчик для розетки Balkonkraftwerk
-
Беспроводной разъём WLAN. Двунаправленное измерение потребления и производства энергии.
-
Следуйте инструкциям (они могут быть недоступны на польском языке) и выполните настройку за несколько простых шагов.
-
-
Wi-Fi розетка GreenSun с техническими характеристиками генерации электроэнергии.
| Входное напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц, 16 А |
| Номинальная мощность | 3600 Вт |
| Габариты (Д x Ш x В) | 5,2 x 5,2 x 8,3 см |
| Приложение: | Smart Life (Tuya Smart) |
| Комплект поставки: | 1 x электросчетчик для балконной электростанции + 1 x руководство пользователя (может не входить в комплект) |
Может ли эта розетка измерять выработку электроэнергии?
Да.
Совместима ли эта розетка с Apple Home Kit?
НЕТ.
Сравнение с другими моделями беспроводных розеток GreenSun.
розетка электросчетчика | уличная розетка Wi-Fi | внешний разъем VeSync | Розетка Wi-Fi | Двойная розетка | внешний разъем VeSync | розетка для балкона Kraftwerk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отзывы покупателей | 214 | 163 | 1085 | 200 | 292 | 552 | — |
| Цена | 122,53 злотыхзлоты122,53 | 185,82 злотыхзлоты185,82 | 126,33 злотыхзлоты126,33 | 91,67 злотыхзлоты91,67 | 193,43 злотыхзлоты193,43 | — | — |
| Приложение: | Smart Life (Tuya) | Smart Life (Tuya) | VeSync | VeSync | Smart Life (Tuya) | VeSync | Smart Life (Tuya) |
| Измерение энергопотребления | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Показать затраты на электроэнергию | √ | √ | √ | √ | ✕ | √ | √ |
| Голосовое управление | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Приложение для дистанционного управления | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Расписание | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Форма | круглый | Квад | Квад | Квад | Квад | круглый | круглый |
| Область применения: | Снаружи | Снаружи | Снаружи | Внутри | Снаружи | Снаружи | Снаружи |
| Измерение выработки энергии | √ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | √ |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B0CL5WQPNF |
| UPC | 791533137294 |
| Верхний температурный диапазон | 60 градусов Цельсия |
| Количество единиц | 1.0 штук |
| Количество товаров | 1 |
| Количество элементов | 1 |
| Контактный материал | Медь |
| Масса элемента | 90 грамм |
| Материал | Пластик |
| Международные классы защиты | IP20 |
| Метод контроля | Голос |
| Мощность в ваттах | 3600 Вт |
| Нижний температурный диапазон | 10 градусов Цельсия |
| Номер детали | HSC-DY1-EU-WDF |
| Номер модели | HSC-DY1-EU-WDF |
| Номинальный ток | 16 ампер |
| Отзывы покупателей | 4.0 4.0 из 5 звезд (214) 4.0 из 5 звезд |
| Отметка | ГринСан |
| Порок | Сквозное отверстие |
| Производитель | ГринСан |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Рабочее напряжение | Напряжение 220 В (переменный ток) |
| Режим работы | ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ |
| Технические характеристики соблюдены | СЕ |
| Тип водителя | умная жизнь |
| Тип контакта | Обычно закрыто |
| Тип крепления | Монтаж через отверстие |
| Тип переключателя | Кнопка |
| Тип привода | Кнопка |
| Тип разъема | Связь |
| Тип цепи | 1-позиция |
| Цвет | белый + зеленый |
- Цена: 2 694,21 ₴