–7%

Конденсатор, пусковой конденсатор CD60 с силовым кабелем, 250 В переменного тока, 200 мкФ, 50/60 Гц, для двигателя и воздушного ко
1 782 ₴
1 657,26 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1941172514
Отправка с 06 ноября 2026+380 (67) 281-21-33

Описание продукта
CD60 250 В 300 мкФ | CD60 250 В 200 мкФ | CD60 250 В 150 мкФ | CBB60 450 В 25 мкФ | CBB60 450 В 50 мкФ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| Отзывы покупателей | 87 | 116 | 95 | 19 | 151 |
| Цена | 601,58 злотыхзлоты601,58 | 63,81 злотыхзлоты63,81 | —нет данных | —нет данных | 69,16 злотыхзлоты69,16 |
| Номинальная мощность | 300 мкФ | 200 мкФ | 150 мкФ | 25 мкФ | 50 мкФ |
| Номинальное напряжение | 250 В | 250 В | 250 В | 450 В | 450 В |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B07PZTDBV2 |
| UPC | 736342090477 |
| Верхний температурный диапазон | 85 градусов Цельсия |
| Максимальное напряжение | 250 вольт |
| Материал | Пластик |
| Номер детали | Zunateenid4cta8w |
| Отзывы покупателей | 4,3 из 5 звезд (116) 4,3 из 5 звезд |
| Отметка | Зунате |
| Производитель | Зунате |
| Рабочее напряжение | 250 вольт |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | Занимает 16 498 место в категории «Промышленность и наука» (см. Топ-100 в категории «Промышленность и наука») и 226 место в категории «Конденсаторы» (промышленность и наука). |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип крепления | Сборка сквозных отверстий |
| Форма элемента | Прямоугольник |
| Электрическая мощность | 200 микрофарад |
Информация для заказа
- Цена: 1 657,26 ₴





