–7%
![Светодиодные лампы GU10, 6 шт., 3000K/4500K/6400K, 520 лм [Класс энергоэффективности F], фото 1](https://images.prom.ua/7817894647_svetodiodnye-lampy-gu10.jpg)
Светодиодные лампы GU10, 6 шт., 3000K/4500K/6400K, 520 лм [Класс энергоэффективности F]
951 ₴
884,43 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 975902227
Отправка с 06 ноября 2026+380 (67) 281-21-33
![Светодиодные лампы GU10, 6 шт., 3000K/4500K/6400K, 520 лм [Класс энергоэффективности F]](https://ssl.prom.st/q?u=http%3A%2F%2F78.27.237.55%2Fimages%2Famazon%2FB0C4SLP1LB%2F81-7wusugYL.jpg&s=ojvgjwon&h=3Tx93tOym1SXu8qseGUO_A)
Описание продукта
![]()
![]()
![]()
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип лампы | Светодиодная |
| Пользовательские характеристики | |
| ASIN | B0C4SLP1LB |
| Допустимая частота напряжения | 220–240 В и 50 Гц |
| Изделие электрическое. | Да |
| Индекс цветопередачи | 83 |
| Использование внутри и снаружи помещений. | Внутри комнат |
| Источник света | 6 Вт |
| Количество единиц | 6,0 штук |
| Количество товаров в упаковке | 1 |
| Количество элементов | 6 |
| Конкретные области применения продукции | Переключайте цветовую температуру лампы (3000K-4500K-6400K) одним нажатием кнопки. Подходит для использования внутри и снаружи помещений. При использовании на открытом воздухе необходимо устанавливать в герметичный водонепроницаемый корпус. Подходит для в |
| Максимальная светоотдача | 640 люмен |
| Масса элемента | 30 грамм |
| Материал | Поликарбонат алюминия (ПК) |
| Метод контроля | Сенсорный экран |
| Мощность в ваттах | 6 дюймов |
| Название модели | 368WNC |
| Напряжение | Напряжение 230 В (переменный ток) |
| Номер детали | 1A0603000K/4500K/6400K120FP1P |
| Номер модели | 1A0603000K/4500K/6400K120FP1P |
| Особые функции | Кнопка для переключения цветовой температуры 3000K-4500K-6400K, энергосберегающий, с регулировкой яркости, без мерцания, высокоэффективный, прочный, легкий, мгновенное включение, приятный для глаз. |
| Отзывы покупателей | 4,9 из 5 звезд (6) 4,9 из 5 звезд |
| Отметка | КЛАССНО |
| Потребление энергии | 6 Вт |
| Производитель | КЛАССНО |
| Размеры изделия: Ш x В | 5 см в ширину x 5,7 см в высоту |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | 9033 место в категории «Промышленность и наука» (см. Топ-100 в категории «Промышленность и наука») 5 место в категории «Светодиодные лампы» (Промышленность и наука) |
| Технические характеристики соблюдены | GS/CE/UKCA/RoHS |
| Тип водителя | Кнопка |
| Тип освещения | ВЕЛ |
| Угол луча | 120 градусов |
| Форма элемента | Параболический алюминиевый отражатель (PAR) |
| Цвет | 6 Вт, теплый белый 3000K / нейтральный белый 4500K / холодный белый 6400K |
| Цвет света | 6 Вт, теплый белый 3000K / нейтральный белый 4500K / холодный белый 6400K |
| Цветовая температура | 3000 Кельвинов |
| Цоколь лампочки | ГУ10 |
| Эквивалентная мощность лампочки | 70 Вт |
| Эффективность | F |
| Источник питания | кондиционер |
| срок службы источника света | 30000 часов |
| форма луковицы размер | ПАР16 |
Информация для заказа
- Цена: 884,43 ₴
![Светодиодные лампы GU10, 6 шт., 3000K/4500K/6400K, 520 лм [Класс энергоэффективности F], фото 2](https://images.prom.ua/7817894649_w159_h159_svetodiodnye-lampy-gu10.jpg)
![Светодиодные лампы GU10, 6 шт., 3000K/4500K/6400K, 520 лм [Класс энергоэффективности F], фото 3](https://images.prom.ua/7817894652_w159_h159_svetodiodnye-lampy-gu10.jpg)
![Светодиодные лампы GU10, 6 шт., 3000K/4500K/6400K, 520 лм [Класс энергоэффективности F], фото 4](https://images.prom.ua/7817894654_w159_h159_svetodiodnye-lampy-gu10.jpg)
![Светодиодные лампы GU10, 6 шт., 3000K/4500K/6400K, 520 лм [Класс энергоэффективности F], фото 5](https://images.prom.ua/7817894656_w159_h159_svetodiodnye-lampy-gu10.jpg)
![Светодиодные лампы GU10, 6 шт., 3000K/4500K/6400K, 520 лм [Класс энергоэффективности F], фото 6](https://images.prom.ua/7817894658_w159_h159_svetodiodnye-lampy-gu10.jpg)
![Светодиодные лампы GU10, 6 шт., 3000K/4500K/6400K, 520 лм [Класс энергоэффективности F], фото 7](https://images.prom.ua/7817894661_w159_h159_svetodiodnye-lampy-gu10.jpg)