–7%

Трансивер SGMII RJ-45 с автоматическим согласованием портов 100Base-T/1000Base-T/2.5GBase-T/SFP, промышленного класса, совместимый
3 188 ₴
2 964,84 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2769548959
Отправка с 06 ноября 2026+380 (67) 281-21-33

Описание продукта
10 Гбит SFP RJ45 | SFP+ SR | SFP+ LR | 1 Гбит SFP RJ45 | SFP SX | SFP LX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Отзывы покупателей | 647 | 1034 | 149 | 321 | 252 | 147 |
| Цена | 177,99 злотыхзлоты177,99 | 82,99 злотыхзлоты82,99 | 102,99 злотыхзлоты102,99 | 73,99 злотыхзлоты73,99 | 66,99 злотыхзлоты66,99 | 66,99 злотыхзлоты66,99 |
| Скорость передачи данных | 10Г | 10Г | 10Г | 1,25 г | 1,25 г | 1,25 г |
| Длина волны | -нет данных | 850 нм | 1310 нм | -нет данных | 850 нм | 1310 нм |
| Расстояние | 30 м | 300 м | 10 км | 100 м | 550 м | 20 км |
| Тип волокна | CAT.6a/CAT.7 | ММФ | СМФ | CAT.5e | ММФ | СМФ |
| Мощность передачи (дБм) | -нет данных | -1~-6 | -8.2~0.5 | -нет данных | -8~-4 | -9~-3 |
| Чувствительность приемника (дБм) | -нет данных | < -11.1 | < -14.4 | -нет данных | -18~0 | -22~-3 |
| Температура (℃) | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B0BNH266P1 |
| Гарантированные обновления программного обеспечения для | неизвестный |
| Номер модели | ASF-2G2-T+(OEM-EU) |
| Производитель | 10Gtek |
| Размеры изделия | 5 x 4 x 3 см; 40 г |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | 7438 место в рейтинге «Промышленность и наука» (см. Топ-100 в рейтинге «Промышленность и наука») 8 место в рейтинге «Волоконно-оптические трансиверы» |
Информация для заказа
- Цена: 2 964,84 ₴





